[KAZ D1-1] อ็อคเซเปส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 23 | 16 | 3 | 4 | 41 | 15 | 51 | 1 | 69.6% |
ทีมเหย้า | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 6 | 29 | 1 | 81.8% |
ทีมเยือน | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 | 9 | 22 | 2 | 58.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 23 | 11 | 7 | 5 | 16 | 8 | 40 | 3 | 47.8% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 22 | 5 | 54.5% |
ทีมเยือน | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 18 | 2 | 41.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 33.3% |
[KAZ D1-7] เอฟเค ทารัซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 11 | 4 | 9 | 30 | 28 | 37 | 7 | 45.8% |
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 12 | 20 | 8 | 46.2% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 16 | 17 | 7 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 7 | 11 | 6 | 13 | 12 | 32 | 9 | 29.2% |
ทีมเหย้า | 13 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 16 | 10 | 23.1% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 16 | 6 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.0% |
อัลไต เอฟเค | 1-3 | Yassy Turkistan |
อ็อคเซเปส | 1-0 | เอฟเค ทารัซ |
อีกิบาสตัซ | 3-2 | เอฟเค คัสไป |
Kairat Almaty II | 1-1 | FK Aktobe II |
คีแรนไชม์เคนท์ | 0-0![]() |
Khan Tengri FC |